访 问 者 IP 地 址 分 析 (总量:1948542)
IP地址 访问人数 百分比 图示
218.18   37324 1.91%
59.40   24641 1.26%
211.147   23207 1.19%
219.133   19831 1.01%
61.144   19125 0.98%
218.17   18407 0.94%
218.19   18047 0.92%
222.248   16732 0.85%
219.134   14444 0.74%
220.173   14077 0.72%
211.97   13265 0.68%
61.149   11667 0.59%
58.60   10892 0.55%
61.141   10884 0.55%
218.58   10479 0.53%
218.88   10243 0.52%
219.140   10077 0.51%
219.144   9934 0.50%
61.178   9877 0.50%
218.5   9804 0.50%
218.13   9776 0.50%
219.137   9686 0.49%
61.145   9536 0.48%
61.55   9487 0.48%
61.185   9479 0.48%
218.14   9396 0.48%
219.145   9179 0.47%
218.16   9143 0.46%
218.15   9054 0.46%
219.130   8645 0.44%
 


本统计系统由壮志制作 © 2000-2001
如有任何问题和建议请发电子邮件到:asp_fan@163.com