学峰网论坛-查看贴子

发表新贴〗〖查看贴子〗〖关闭本页回主页


 发表新贴  回复贴子

 主题:常用铝合金化学成分
bh
qhd
QQ:000000
发表时间:2006-2-15 10:21:56   IP:218.18.15.72

主题:常用铝合金化学成分
 
序号 牌号 化 学 成 分 % 备注
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr 其他 Al
单个 合计
1 1060 0.25 0.35 0.05 0.03 0.03 - - 0.05 v:0.05 0.03 - 0.03 - 99.60 1.2
2 1145 Si+Fe:0.55 0.05 0.05 0.05 - - 0.05 v:0.05 0.03 - 0.03 - 99.45 -
3 1030 0.35 0.6 0.10 0.05 0.05 - - 0.10 v:0.05 0.03 - 0.03 - 99.35 -
4 6005 0.6-0.9 0.35 0.10 0.10 0.40-0.6 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.05 0.5 余量 -
5 6063 0.2-0.6 0.35 0.10 0.10 0.45-0.9 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.05 0.5 余量 -
6 8011 0.50-0.9 0.6-1.0 0.10 0.20 0.05 0.05 - 0.10 - 0.08 - 0.05 0.15 余量 -
 

E-mail  Homepage

贴子数:1 页数:1

1


 _ 目前有23人在线|访问统计|总访问次|Powered by学峰网Surfeon.net|联系 _