学峰网】统计信息
开始统计日期:2002/10/28 19:15:21 当前日期:2025/6/17 4:19:03
今日访问次数:86 今日IP次数:63
昨日访问次数:481 昨日IP次数:318
日均访问次数:488 日均IP次数:249
总访问次数:4038465 总IP次数:2060441
最近20位访问者信息
访问日期 访问者IP地址 次数 请求页来源
2025/6/17 4:17:45 106.8.130.142 1 http://www.surfeon.net/cont-sn.asp
2025/6/17 4:17:01 116.132.252.220 1 http://www.surfeon.net/mybbs/topic.asp?id=459……
2025/6/17 4:09:16 216.73.216.64 7 http://www.surfeon.net/cont-sn.asp
2025/6/17 4:09:09 106.8.136.176 2 http://www.surfeon.net/mybbs/topic.asp?id=162……
2025/6/17 4:09:08 116.132.138.174 1 http://www.surfeon.net/mybbs/topic.asp?id=161……
2025/6/17 4:07:21 116.179.37.236 1 http://www.surfeon.net/cont-sn.asp
2025/6/17 4:05:39 116.132.254.157 1 http://www.surfeon.net/cont-sn.asp
2025/6/17 4:05:10 106.8.137.109 1 http://www.surfeon.net/cont-sn.asp
2025/6/17 4:01:46 116.132.136.42 1 http://www.surfeon.net/cont-sn.asp
2025/6/17 3:55:41 123.182.49.38 1 http://www.surfeon.net/cont-sn.asp
2025/6/17 3:50:17 123.182.48.50 1 http://www.surfeon.net/cont-sn.asp
2025/6/17 3:46:24 106.8.138.30 1 http://www.surfeon.net/cont-sn.asp
2025/6/17 3:33:39 124.239.12.5 1 http://www.surfeon.net/mybbs/topic.asp?id=928……
2025/6/17 3:31:40 116.132.254.44 1 http://www.surfeon.net/cont-sn.asp
2025/6/17 3:11:38 116.132.254.187 1 http://www.surfeon.net/cont-sn.asp
2025/6/17 3:08:39 106.8.136.52 1 http://www.surfeon.net/mybbs/topic.asp?id=674
2025/6/17 3:05:10 123.182.48.192 1 http://www.surfeon.net/cont-sn.asp
2025/6/17 2:59:40 106.8.138.190 1 http://www.surfeon.net/cont-sn.asp
2025/6/17 2:57:38 106.8.137.243 1 http://www.surfeon.net/mybbs/topic.asp?id=313……
2025/6/17 2:54:19 106.8.131.176 1 http://www.surfeon.net/cont-sn.asp
关闭窗口