【学峰网】统计信息 | |
开始统计日期:2002/10/28 19:15:21 | 当前日期:2025/6/2 14:55:11 |
今日访问次数:156 | 今日IP次数:81 |
昨日访问次数:279 | 昨日IP次数:134 |
日均访问次数:488 | 日均IP次数:249 |
总访问次数:4033598 | 总IP次数:2057900 |
最近20位访问者信息 | |||
访问日期 | 访问者IP地址 | 次数 | 请求页来源 |
2025/6/2 14:52:47 | 116.132.255.235 | 1 | http://www.surfeon.net/web/sc.asp?classid=308 |
2025/6/2 14:45:07 | 18.188.216.102 | 35 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/6/2 14:24:54 | 124.239.12.151 | 1 | http://www.surfeon.net/mybbs/topic.asp?id=919 |
2025/6/2 13:35:57 | 116.179.37.38 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/6/2 13:26:55 | 124.239.12.136 | 1 | http://www.surfeon.net/mybbs/topic.asp?dgrqha…… |
2025/6/2 12:58:24 | 116.132.218.100 | 1 | http://www.surfeon.net/mybbs/topic.asp?id=454 |
2025/6/2 12:44:32 | 106.8.130.169 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/6/2 12:44:07 | 106.8.137.56 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/6/2 11:56:26 | 106.8.136.156 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/6/2 11:53:46 | 123.183.235.160 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/6/2 11:41:55 | 106.8.136.84 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/6/2 11:35:54 | 123.182.50.242 | 1 | http://www.surfeon.net/mybbs/topic.asp?id=707…… |
2025/6/2 11:02:24 | 116.132.217.148 | 1 | http://www.surfeon.net/mybbs/topic.asp?id=239…… |
2025/6/2 10:54:13 | 106.8.130.163 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/6/2 10:53:34 | 192.234.79.193 | 1 | http://www.surfeon.net/mybbs/topic.asp?id=879 |
2025/6/2 10:16:09 | 116.132.218.240 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/6/2 10:12:18 | 123.182.49.235 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/6/2 10:01:54 | 106.8.136.177 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/6/2 9:51:58 | 116.179.37.183 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/6/2 9:38:55 | 124.239.12.84 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
【关闭窗口】 |